<dd id="l9unl"></dd>
    <button id="l9unl"></button>
    <dd id="l9unl"></dd>

    <rp id="l9unl"><object id="l9unl"><blockquote id="l9unl"></blockquote></object></rp>
  1. <button id="l9unl"><acronym id="l9unl"></acronym></button>
    壓敏電阻VDR-20D標準系列及高焦耳系列
    • 產品中心
    • 產品應用領域分類
    壓敏電阻VDR-20D標準系列及高焦耳系列
    產品簡介
    萬瑞和電子是專業研發和生產自恢復保險絲PTC,熱敏電阻NTC,壓敏電阻,壓敏電阻VDR,VDR,IC集成電路等元器件的國家級高新技術企業,可提供免費樣品。熱線400-0503-668
    產品編號:VDR20D 所屬類別:壓敏電阻VDR
    瀏覽次數:訂購熱線:400-0503-668
    標簽 壓敏電阻VDR
     
    • 產品詳情

    20D標準系列及高焦耳系列

    Part No. Maximum Allowable Voltage
    最大容許回路電壓
    Energy
    能量/耐量
    10/1000μS
    Withstanding Surge Current
    最大峰值電流 8/20μS
    Rated POWER
    最大額
    定功率
    Varistor Voltage
    壓敏電壓
    Max Clamping Voltage
    最大限制電壓
    產品型號 Acrms DC 標準系列 高焦耳 標準系列(A) 高焦耳(A) (W) AT 1mA AT 20A
    (V) (V) (J) (J) 1 TIME 2 TIME 1 TIME 2 TIME (V) (V)
    20D180L 10 14 6.1 13.0 2000 1000 3000 1000 0.2 18(15-21) 38
    20D220K 14 18 7.4 16.0 22(20-24) 43
    20D270K 17 22 9.1 19.0 27(24-30) 53
    20D330K 20 26 11.2 24.0 33(30-36) 65
    20D390K 25 31 13.2 28.0 39(35-43) 77
    20D470K 30 38 16.8 34.0 47(42-52) 93
    20D560K 35 45 19.6 41.0 56(50-62) 110
    20D680K 40 56 23.8 49.0 68(61-75) 135

    Part No. Maximum Allowable Voltage
    最大容許回路電壓
    Energy
    能量/耐量
    10/1000μS
    Withstanding Surge Current
    最大峰值電流 8/20μS
    Rated POWER
    最大額
    定功率
    Varistor Voltage
    壓敏電壓
    Max Clamping Voltage
    最大限制電壓
    產品型號 Acrms DC 標準系列 高焦耳 標準系列(A) 高焦耳(A) (W) AT 1mA AT 100A
    (V) (V) (J) (J) 1 TIME 2 TIME 1 TIME 2 TIME (V) (V)
    20D820K 50 65 37.8 56.0 6500 4000 10000 7000 1.0 82(74-90) 135
    20D101K 60 85 42.0 70.0 100(90-110) 165
    20D121K 75 100 56.0 85.0 120(108-132) 200
    20D151K 95 125 70.0 106.0 150(135-165) 250
    20D181K 115 150 84.0 130.0 180(162-198) 300
    20D201K 130 170 98.0 140.0 200(185-225) 330
    20D221K 140 180 105.0 155.0 220(198-242) 360
    20D241K 150 200 112.0 168.0 240(216-264) 395
    20D271K 175 225 126.0 190.0 270(243-297) 455
    20D301K 190 250 133.0 210.0 300(270-330) 505
    20D331K 210 275 140.0 228.0 330(297-363) 550
    20D361K 230 300 168.0 255.0 360(324-396) 595
    20D391K 250 320 182.0 275.0 390(351-429) 650
    20D431K 275 350 196.0 305.0 430(387-473) 710
    20D471K 300 385 202 350 470(423-517) 775
    20D511K 320 415 207 360 510(459-561) 845
    20D561K 350 460 210 366 560(504-616) 920
    20D621K 385 505 224 372 620(558-682) 1025
    20D681K 420 560 224 382 680(612-748) 1120
    20D751K 460 615 230 410 750(675-825) 1240
    20D781K 485 640 240 421 780(702-858) 1290
    20D821K 510 670 250 460 820(738-902) 1355
    20D911K 550 745 260 510 910(819-1001) 1500
    20D102K 625 825 270 560 1000(900-1100) 1650
    20D112K 680 895 280 620 1100(990-1210) 1815
    20D152K 900 1200 420 780 1500(1350-1650) 2475
    20D182K 1000 1465 560 860 1800(1620-1980) 2970

    国产∧v免费视频_97视频在线观看久_A级无遮挡性高爱潮视频播放_日韩乱码人妻无码系列中文字幕
      <dd id="l9unl"></dd>
      <button id="l9unl"></button>
      <dd id="l9unl"></dd>

      <rp id="l9unl"><object id="l9unl"><blockquote id="l9unl"></blockquote></object></rp>
    1. <button id="l9unl"><acronym id="l9unl"></acronym></button>